{% load combo %}
Convocations par motif | Suspensions par conséquence |
---|---|
{% for cpm in data.convos_par_motif %}
{{ cpm.motif }} : {{ cpm.nombre }} {% endfor %} |
{% for sus in data.suspensions_par_consequence %}
{{ sus.consequence }} : {{ sus.nombre }} {% endfor %} |
Dernière conséquence : {% if data.derniere_consequence.consequence %}{{ data.derniere_consequence.consequence }} - {{ data.derniere_consequence.date|date:"d/m/Y"|default:"" }}{% else %}Aucune{% endif %}
Motif : {{ data.procedure_en_cours.lib_mcv|default:"" }}
Date de candidature à convocation : {{ data.procedure_en_cours.dt_candid_cv|date:"d/m/Y"|default:"" }}
Date de convocation : {{ data.procedure_en_cours.dt_cv|date:"d/m/Y"|default:"" }}
Lieu : {{ data.procedure_en_cours.lieu|default:"" }}
Résultat : {{ data.procedure_en_cours.lib_res|default:"" }}
{% if data.procedure_en_cours.lib_res == "Présent Orienté" %}Délai de régularisation : {{ data.procedure_en_cours.delai_reg|default:"" }}
{% endif %} {% if data.procedure_en_cours.lib_res == "Présent Orienté" %}Réorienté vers : {{ data.procedure_en_cours.plt_reo|default:"" }}
{% endif %}Date de cloture : {{ data.procedure_en_cours.date_cloture|date:"d/m/Y"|default:"" }}
Reconvocation : {{ data.procedure_en_cours.flg_reconvo|default:"" }}
{% if data.procedure_en_cours.ep.date_ep or data.procedure_en_cours.ep.lib_cons or data.procedure_en_cours.ep.avis %}Équipe pluridisciplinaire
Date : {{ data.procedure_en_cours.ep.date_ep|date:"d/m/Y"|default:"" }}
Conséquence : {{ data.procedure_en_cours.ep.lib_cons|default:"" }}
Avis : {{ data.procedure_en_cours.ep.avis|default:"" }}
Aucune.
{% endif %} {% endwith %} {% else %}Aucune information.
{% endif %}