{% load l10n combo gnm assets %} {% with is_place_page=page|is_place_page %}
Données de qualité de l’air indisponibles.
{{ vigilances.data.vigilances.0.commentaire|linebreaks }}
{% if forloop.counter0 == 1 %}← Hier{% elif forloop.counter0 == 2 %}← Aujourd’hui{% endif %} | {% if forloop.counter0 == 1 %}Demain →{% elif forloop.counter0 == 0 %}Aujourd’hui →{% endif %} |
{{ sous_indice.polluant_nom }} | {% endfor %}
---|
{% for definition in definitions.data %}{% if definition.indice == sous_indice.indice %}{{ definition.qualificatif }}{% endif %}{% endfor %} | {% endfor %}
{{ vigilances.data.vigilances.0.commentaire|linebreaks }}
{% if forloop.counter0 == 1 %}Hier ←{% elif forloop.counter0 == 2 %}Aujourd’hui ←{% endif%} | {% if forloop.counter0 == 1 %}→ Demain{% elif forloop.counter0 == 0 %}→ Aujourd’hui{% endif %} |
PM2.5 | PM10 | SO2 | O3 | NO2 |
---|---|---|---|---|
{% for definition in definitions.data %}{% if definition.indice == day_indice.sous_indice_pm25.valeur %}{{ definition.qualificatif }}{% endif %}{% endfor %} | {% for definition in definitions.data %}{% if definition.indice == day_indice.sous_indice_pm10.valeur %}{{ definition.qualificatif }}{% endif %}{% endfor %} | {% for definition in definitions.data %}{% if definition.indice == day_indice.sous_indice_so2.valeur %}{{ definition.qualificatif }}{% endif %}{% endfor %} | {% for definition in definitions.data %}{% if definition.indice == day_indice.sous_indice_o3.valeur %}{{ definition.qualificatif }}{% endif %}{% endfor %} | {% for definition in definitions.data %}{% if definition.indice == day_indice.sous_indice_no2.valeur %}{{ definition.qualificatif }}{% endif %}{% endfor %} |
En savoir plus sur le calcul de l’indice de qualité de l’air sur le site ATMO
{% elif air2go %} {% localize off %} {{ nominatim.display_name }} {% endlocalize %} {% if vigilances.data.vigilances %}Vigilance pollution
{% endif %} {% if not air2go.indices %} Données indisponibles. {% else %} {% for definition in definitions.data %} {% if definition.indice == air2go.indices.indice_j.indice_multipolluant.valeur %}